Caratteristiche del prodotto:
| Specifica | BR230-30 | BR230-75 | BR230-150 | BR230-275 | |
| SPD classification according to EN61643-11 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | |
| SPD classification according to IEC61643-11 | Class III | Class III | Class III | Class III | |
| Nominal a.c. voltage | Un | 24V | 60V | 120V | 230V |
| Max. continuous operating a.c. voltage | Uc | 30V | 75V | 150V | 275V |
| Massimo. funzionamento continuo c.c. voltaggio | Uc | 38V | 100V | 180V | 300V |
| Corrente di scarica nominale (8/20μs) | In | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| Nominal load current a.c. | IL | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Combined impulse | Uoc | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
| Livello di protezione della tensione | Su | ≤630V | ≤730V | ≤800V | ≤1500V |
| Response time (L-N / L/N-PE) | tA | ≤25ns/≤100ns | ≤25ns/≤100ns | ≤25ns/≤100ns | ≤25ns/≤100ns |
| Intervallo di temperatura operativa | Tu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Indicazione dello stato operativo/guasto | verde/rosso | verde/rosso | verde/rosso | verde/rosso | |
| Area della sezione trasversale (Min.) | 1mm² | 1mm² | 1mm² | 1mm² | |
| Area della sezione trasversale (max.) | 4mm² solid/2.5mm² flexible | ||||
| Per il montaggio | Guida DIN da 35 mm | Guida DIN da 35 mm | Guida DIN da 35 mm | Guida DIN da 35 mm | |
| Materiale della custodia | Termoplastico UL94-V0 | ||||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Codice ordine | B18237 | B18235 | B18359 | B18231 | |
| Codice d'ordine (con segnale remoto) | B18238 | B18236 | B18234 | B18232 | |
Caratteristiche:
BR-230 series surge protector is for protecting low-voltage consumer’s installations against indirect lightning discharges.
Module design, convenient installation.
is to be installed in LEPM zone: LPZ2 – LPZ3.
Nominal Discharge Current (8/20us): 5kA.
It consists of a high performance varistor with thermal disconnection tripping device.
Signal indication device, green (normal), red (abnormal).
New technology, highly energy.
Production Standard: IEC61643-11.
Applicazione:
Used for electrical networks, electrical installations, and electronic equipment.
Ulteriori informazioni o una consulenza personale? I nostri prodotti e il nostro know-how sono lì per fornire soluzioni.