Produkteigenschaften:
| Spezifikation | BRBD-4L-6 | BRBD-4L-12 | BRBD-4L-24 | BRBD-4L-48 | BRBD-4L-60 | BRBD-4L-180 | |
| SPD-Klasse | TYP2 P1 | TYP2 P1 | TYP2 P1 | TYP2 P1 | TYP2 P1 | TYP2 P1 | |
| Nennspannung | Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
| Max. Dauerbetrieb mit Gleichstrom Stromspannung | Uc | 6V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
| Max. Dauerbetrieb mit Wechselstrom Stromspannung | Uc | 4,2 V | 10,6 V | 23,3 V | 38,1 V | 49,5 V | 127V |
| Nennstrom bei 45℃ | IL | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 0,75A |
| C2 Gesamter normaler Entladestrom (8/20 μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| C2 Nomineller Entladestrom (8/20 μs) pro Leitung | In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
| Spannungsschutzpegel Leitung-Leitung für In C2 | Hoch | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V | ≤110V | ≤270V |
| Spannungsschutzpegel Leitung-PG für In C2 | Hoch | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V |
| Spannungsschutzpegel Leitung-Leitung bei 1 kV/μs C3 | Hoch | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
| Spannungsschutzpegel Leitung-PG bei 1 kV/μs C3 | Hoch | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V |
| Serienimpedanz pro Leitung | 1 Ohm | 1 Ohm | 1 Ohm | 1 Ohm | 1 Ohm | 1,8 Ohm | |
| Grenzfrequenzlinie-PG | fG | 1,0 MHz | 2,8 MHz | 7,8 MHz | 8,7 MHz | 11,0 MHz | 25,0 MHz |
| Kapazität Linie-Linie | C | ≤5,4 nF | ≤2,0 nF | ≤1,0 nF | ≤0,7nF | ≤500pF | ≤240pF |
| Kapazitätsleitung-PG | C | ≤16pF | ≤16pF | ≤16pF | ≤16pF | ≤16pF | ≤16pF |
| Betriebstemperaturbereich | Di | -40℃…+80℃ | |||||
| Gehäusematerial | Polyamid PA 6.6 | ||||||
| Schutzart (gesteckt) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
| Bestellcode | D9110 | D9111 | D9112 | D9113 | D9114 | D9115 | |
Merkmale:
Überspannungsschutzgerät.
Nennspannung: 24V.
Nennstrom bei 45℃: 1A.
C2 Nennentladestrom (8/20us) pro Leitung: 10kA.
SPDs für die DIN-Schienenmontage zur einfachen Installation.
Gemäß IEC 61643-21.
Schutzart: IP20.
Anwendung:
Schutz vor indirekten Blitzeinwirkungen.
Schützen Sie Geräte mit Hochgeschwindigkeitssignalen.
Zum Schutz von Netzwerkgeräten.
Schützen Sie niederfrequente Signalanwendungen.
Es schützt die Wechselstromversorgung sensibler Datengeräte vor blitzbedingten Überspannungen.
Schützt Ihre Wechselstromkreise vor blitzbedingten Überspannungen.
Schützen Sie elektronische Geräte und Stromversorgungsanschlüsse vor Überspannungen oder blitzbedingten Überspannungen auf dem Signalkabel, Erdpotentialunterschieden zwischen Geräten und elektromagnetischer Kopplung.
Weitere Informationen oder eine persönliche Beratung? Unsere Produkte und unser Know-how sind da, um Lösungen anzubieten.