Ürün özellikleri:
| Spesifikasyon | BR-ME-12 | BR-ME-24 | BR-ME-48 | BR-ME-110 | |
| Test standartları | IEC 61643-21 | ||||
| SPD sınıfı | TİP2 P1 | TİP2 P1 | TİP2 P1 | TİP2 P1 | |
| Nominal voltaj | BM | 12V | 24V | 48V | 110V |
| Maks. sürekli çalışan d.c. Gerilim | Uc | 14V | 33V | 55V | 170V |
| Maks. sürekli çalışan a.c. Gerilim | Uc | 9.5V | 23V | 38,5V | 120V |
| 45°C'de nominal akım | IL | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
| C2 Toplam Normal deşarj akımı (8/20μs) | İçinde | 10a | 10a | 10a | 10a |
| C2 Hat başına nominal deşarj akımı (8/20μs) | İçinde | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| In C2 için voltaj koruma seviyesi hat-hat | Yukarı | ≤55V | ≤110V | ≤175V | ≤500V |
| In C2 için voltaj koruma seviyesi hattı-PG | Yukarı | ≤40V | ≤65V | ≤100V | ≤270V |
| 1 kV/μs C3'te hat-hat voltaj koruma seviyesi | Yukarı | ≤36V | ≤90V | ≤160V | ≤460V |
| 1 kV/μs C3'te voltaj koruma seviyesi hattı-PG | Yukarı | ≤19V | ≤45V | ≤80V | ≤230V |
| Hat başına seri empedans | 1,8Ohm | 1,8Ohm | 1,8Ohm | 1,8Ohm | |
| Kesme frekansı hattı-PG | fG | 2,5 MHz | 6 MHz | 10 MHz | 16MHz |
| Kapasitans hattı hattı | C | ≤1,2nF | ≤0,5nF | ≤0,3nF | ≤0,2nF |
| kapasitans hattı-PG | C | ≤2,4nF | ≤1.0nF | ≤0,6nF | ≤0,4nF |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Salı | -40°C -80°C | |||
| Kablonun kesiti | 0.08-2.5mm2 | 0.08-2.5mm2 | 0.08-2.5mm2 | 0.08-2.5mm2 | |
| Muhafaza malzemesi | poliamid PA 6.6 | ||||
| Koruma derecesi (prize takılı) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Sipariş Kodu | D9131 | D9132 | D9133 | D9134 | |
Özellikler:
10kA'e kadar toplam nominal deşarj akımı (8/20us).
İletişim hattı aşırı gerilim koruyucularına yönelik Test Standartları, IEC 61643-21: İletişim Hatları için Aşırı Gerilim Koruyucularının Testleri ile uyumludur.
Veri dalgalanma koruması, hasarları, arıza sürelerini ve elektrik kesintilerini önlemek için eksiksiz bir çözüm sunar.
Başvuru:
Cihaza aşırı gerilime karşı geçici koruma sağlayın.
Ekipmanı veri hattı dalgalanmalarından korur.
Yıldırım çarpmalarına, güç dalgalanmalarına ve diğer voltaj bozukluklarına karşı koruma sağlayın.
Daha fazla bilgi mi yoksa kişisel danışmanlık mı? Ürünlerimiz ve bilgi birikimimiz çözümler sunmak için varlar.