Ürün özellikleri:
| Spesifikasyon | BR-80 150 1P | BR-80 275 1P | BR-80 320 1P | BR-80 385 1P | ||
| EN61643-11'e göre SPD sınıflandırması | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 | ||
| IEC61643-11'e göre SPD sınıflandırması | Sınıf II | Sınıf II | Sınıf II | Sınıf II | ||
| Maks. sürekli çalışan a.c. Gerilim | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | |
| Nominal deşarj akımı (8/20μs) | İçinde | 40ka | 40ka | 40ka | 40ka | |
| Maks. deşarj akımı (8/20μs) | Imaks | 80kA | 80kA | 80kA | 80kA | |
| Gerilim koruma seviyesi | Yukarı | ≤1.0kV | ≤1,7kV | ≤2.0kV | ≤2,3kV | |
| Gerilim koruma seviyesi 5kA | Yukarı | ≤0,6kV | ≤1.0kV | ≤1,1kV | ≤1,2kV | |
| Maks. yedek sigorta | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG | ||
| Kısa devreye dayanma kapasitesi | Isccr | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | |
| Geçici aşırı gerilim TOV dayanımı | UT | 180V/5sn. | 335V/5sn. | 400V/5sn. | 500V/5sn. | |
| Geçici aşırı gerilim TOV güvenliği arızası | UT | 230V/120dak. | 440V/120 dak. | 520V/120 dak. | 650V/120 dak. | |
| Yanıt Süresi | tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Salı | -40°C -80°C | -40°C -80°C | -40°C -80°C | -40°C -80°C | |
| Çalışma durumu/hata göstergesi | yeşil/kırmızı | yeşil/kırmızı | yeşil/kırmızı | yeşil/kırmızı | ||
| Kesit alanı (Min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | ||
| Kesit alanı (Maks.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | ||
| Montaj için | 35 mm Din rayı | |||||
| Muhafaza malzemesi | Termoplastik UL94-V0 | |||||
| Koruma derecesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Sipariş Kodu | B18284 | B18286 | B18288 | B18290 | ||
| Sipariş Kodu (Uzaktan sinyalleme ile) | B18285 | B18287 | B18289 | B18291 | ||
Özellikler:
• Kutup: 1P, 2P, 3P, 4P, 1+1, 3+1.
• Dahili bileşenler hassas çiplere ve daha iyi gök gürültüsü korumasına sahiptir
• Gerilim: AC 150V/275V/320V/385V
• Basit bakım ve rahat kullanım.
• Sıkı kalite kontrol ve kalite güvencesi ile yüksek güvenlik faktörü ile gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
• Genişlik: Kutup başına 18 mm.
• Kurulum Yöntemi: Ray kurulumu
• Uygulama Kapsamı: Elektrik.
Başvuru:
Alt dağıtım kutusunda yaygın olarak kullanılır
Daha fazla bilgi mi yoksa kişisel danışmanlık mı? Ürünlerimiz ve bilgi birikimimiz çözümler sunmak için varlar.