Producteigenschappen:
| Specificatie | BR-POE-P | |
| Testnormen | IEC 61643-21 | |
| SPD-klasse | TYPE2 P1 | |
| Nominale spanning | On | 48V |
| Max. continu werkende gelijkstroom spanning | Uc | 48V |
| Max. continu werkende wisselstroom spanning | Uc | 34V |
| Max. continu werkende gelijkstroom spanning paar-paar (PoE) | Uc | 57V |
| Nominale stroom | IL | 1A |
| D1 Blikseminslagstroom (10/350 μs) per lijn | Iimp | 0,5kA |
| C2 Nominale ontlaadstroom (8/20μs) lijn-lijn | In | 150A |
| C2 Nominale ontlaadstroom (8/20μs) lijn-PG | In | 3kA |
| C2 Totale nominale ontlaadstroom (8/20μs) lijn-PG | In | 10kA |
| C2 Nominale ontlaadstroom (8/20μs) paar-paar (PoE) | In | 150A |
| Spanningsbeveiligingsniveau paar-paar voor In C2 | Omhoog | ≤180V |
| Spanningsbeveiligingsniveau line-PG voor In C2 | Omhoog | ≤500V |
| Spanningsbeveiligingsniveau lijnlijn voor In C2(POE) | Omhoog | ≤600V |
| Invoegverlies bij 250 MHz | ≤3dB | |
| Capaciteit lijn-lijn | C | ≤30pF |
| capaciteit lijn-PG | C | ≤25pF |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Di | -40℃-80℃ |
| Voor montage op | 35 mm DIN-rails vlgs. volgens EN 60715 | |
| Aansluiting (ingang/uitgang) | RJ45-aansluiting/RJ45-aansluiting | |
| Vastzetten | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| Aarding via | 35 mm DIN-rails vlgs. volgens EN 60715 | |
| Materiaal behuizing | polyamidePA 6.6 | |
| Beschermingsgraad (aangesloten) | IP20 | |
| Bestelcode | D9161 |
Functies:
Verbeterde overspanningsbeveiliging.
Norm: IEC 61643-21.
SPD-klasse: TYPE2 P1.
Nominale stroom: 1A.
D1 bliksemimpulsstroom (10/350us) per lijn: 0,5kA.
Aansluiting: RJ45-bus.
Invoegverlies bij 250 MHz: ≤3 dB.
Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃—80℃.
Voor montage op 35 mm DIN-rails vlgs. volgens EN 60715.
Het kan er effectief voor zorgen dat de apparatuur naar behoren werkt.
Bescherm de overdracht van Ethernet-signalen met 48V-voedingscircuits tegen blikseminslag.
Meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek? Onze producten en knowhow zijn er om oplossingen te bieden.