Caratteristiche del prodotto:
| Specifica | BRPI-06 | BRPI-12 | BRPI-24 | BRPI-48 | BRPI-170 | BRPI-06H | BRPI-48H | BRPI-170G | ||||||
| Standard di prova | CEI EN 61643-21 | |||||||||||||
| Voltaggio nominale | Un | 6V | 12V | 24 V | 48 V | 150 V | 6V | 48 V | 150 V | |||||
| Massimo. funzionamento continuo c.c. voltaggio | Uc | 8 V | 15 V | 29V | 56V | 170 V | 8 V | 56V | 170 V | |||||
| Massimo. funzionamento continuo c.a. voltaggio | Uc | 5 V | 11V | 20 V | 40 V | 130 V | 5 V | 40 V | 130 V | |||||
| Corrente nominale | IL | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | |||||
| C2 Corrente dispersa nominale (8/20μs) per linea | In | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |||||
| Livello di protezione della tensione [linea-linea] | Su | ≤30 V | ≤40 V | ≤60 V | ≤100 V | ≤320 V | ≤30 V | ≤100 V | ≤750 V | |||||
| Livello di protezione della tensione [linea-PG] | Su | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V | ≤30 V | ≤100 V | ≤600 V | |||||
| Tempo di risposta [riga-riga] | tA | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns | |||||
| Tempo di risposta [riga-PG] | tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | |||||
| Intervallo di temperatura operativa | Tu | -40℃…+80℃ | ||||||||||||
| Connessione ingresso/uscita | Morsettiera | |||||||||||||
| Larghezza di banda | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 10Mbps | 20Mbps | 20Mbps | 10Mbps | ||||||
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ||||||
| Materiale della custodia | Termoplastico UL94-V0 | |||||||||||||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Codice d'ordine (gamma BRPI) | D6015 | D6011 | D6009 | D6007 | D6003 | D6013 | D6005 | D6000 | ||||||
| Codice d'ordine (gamma BRPI AO) | D6016 | D6012 | D6010 | D6008 | D6004 | D6014 | D6006 | — | ||||||
Caratteristiche:
Corrente nominale: 0,5 A.
Offre una protezione da 5kA di 8/20us per linea.
La larghezza di banda può essere 10 Mbps e la perdita di inserzione ≤ 0,3 dB.
Con design plug-in.
Il prodotto può fornire protezione per due linee di informazioni generali.
Applicazione:
Proteggi le apparecchiature collegate alle linee dati.
Protezione contro i fulmini e le sovratensioni elettriche.
Ulteriori informazioni o una consulenza personale? I nostri prodotti e il nostro know-how sono lì per fornire soluzioni.