Karakteristik produk:
| Spesifikasi | BRPV3-600-6.25 | |
| Klasifikasi SPD menurut EN61643-31 / IEC61643-31 | Tipe 1 + Tipe 2 / Kelas I + Kelas II | |
| Maks. operasi terus menerus d.c. voltase | Ucpv | 600V |
| Arus impuls petir (10/350μs) | Imp | 6,25kA |
| Arus pelepasan nominal (8/20μs) | Di dalam | 20kA |
| Maks. arus pelepasan (8/20μs) | maksimal | 40kA |
| Arus sisa | ya (DC) | <0,02mA |
| Energi spesifik | W/R | 9,76kJ/Ω |
| Tingkat proteksi tegangan [(DC+/DC-)→PE] | Ke atas | ≤2.2kV |
| Peringkat arus hubung singkat | Iscpv | 10kA |
| Waktu respons | ta | ≤25ns |
| Kisaran suhu pengoperasian | kamu | -40℃-80℃ |
| Status pengoperasian/indikasi kesalahan | hijau / merah | |
| Luas penampang (Min.) | 4mm² | |
| Luas penampang (Maks.) | 35mm² | |
| Untuk pemasangan | Rel Din 35mm | |
| Bahan penutup | Termoplastik UL94-V0 | |
| Tingkat perlindungan | IP20 | |
| Kode pesanan | B18070 | |
| Kode pesanan (dengan sinyal jarak jauh) | B18071 |
Fitur:
Perangkat pemutus termal untuk setiap konektor individual
Arus pelepasan normal (8/20us) Masuk: 20kA
Indikasi status mekanis untuk masing-masing arester
Varistor energi tinggi.
Dengan atau tanpa kontak indikasi jarak jauh mengambang
Aplikasi:
BRPV Alat pelindung lonjakan arus, melindungi terhadap tegangan lonjakan petir di tata surya (sistem catu daya fotovoltaik).
Digunakan untuk perlindungan lonjakan komponen listrik di sirkuit DC lainnya.
Unit-unit ini harus dipasang secara paralel pada jaringan DC agar terlindungi dan memberikan perlindungan mode umum dan berbeda.
Sangat cocok untuk perlindungan lonjakan arus peralatan saluran catu daya DC dari sistem pembangkit listrik tenaga surya.
Instalasi dan pemeliharaan:
Dipasang secara paralel pada antarmuka zona LPZ1 dan zona berikutnya: pengontrol daya, konverter daya, dll.
Bila arester surja dipasang pada kondisi yang disyaratkan, maka tidak memerlukan perawatan jangka panjang, melainkan hanya perawatan rutin. Jika warna jendela alarm yang terlihat berubah menjadi merah (kesalahan) saat digunakan, hal ini menunjukkan bahwa pelindung lonjakan arus rusak dan perlu diperbaiki atau diganti.
Informasi lebih lanjut atau konsultasi pribadi? Produk dan pengetahuan kami hadir untuk memberikan solusi.