Karakteristik produk:
| Spesifikasi | BRLED-DIN-MD | BRLED-DIN-MD-NG | |
| Klasifikasi SPD menurut EN61643-11 | Tipe 2 + Tipe 3 | Tipe 2 + Tipe 3 | |
| Klasifikasi SPD menurut IEC61643-11 | Kelas II + Kelas III | Kelas II + Kelas III | |
| Nominal a.c. voltase | Tidak | 230V | 230V |
| Maks. operasi terus menerus a.c. voltase | Uc | 320V | 320V |
| Arus pelepasan nominal (8/20μs) | Di dalam | 5kA | 5kA |
| Arus pelepasan maksimum (8/20μs) | maksimal | 10kA | 10kA |
| Arus nominal | sakit | 5A | 5A |
| Dorongan gabungan | Uoc | 10kV | 10kV |
| Tingkat perlindungan tegangan | Ke atas | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
| Waktu respons | ta | ≤25ns | ≤25ns |
| Kisaran suhu pengoperasian | kamu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Status pengoperasian/indikasi kesalahan | Hijau/Merah | ||
| Bahan penutup | Termoplastik UL94-V0 | ||
| Tingkat perlindungan | IP20 | IP20 | |
| Kode pesanan | B6019 | B6020 | |
Fitur:
Klasifikasi: Pelindung Lonjakan Petir LED.
Jejak hemat ruang untuk pemasangan di lokasi terbatas
Tegangan Nominal (Un) adalah 230V.
Tegangan operasi kontinu maksimum (Uc) adalah 320V.
Arus lonjakan pelepasan nominal (In) adalah 5kA (8/20µs).
Rasio kinerja dan ukuran tinggi
Pengoperasian sepenuhnya otomatis
Dinilai untuk lingkungan yang keras
Dilengkapi sirkuit tegangan berlebih transien yang dilindungi secara termal.
Aplikasi:
Cocok untuk luminer luar ruangan seperti lampu jalan, lampu banjir, dll.
Cocok untuk lingkungan yang keras, dan memberikan perlindungan sirkuit berkinerja tinggi yang menghemat aset pencahayaan LED yang berharga, mengurangi pemeliharaan, mencegah kegagalan yang tidak diinginkan, dan mengurangi kerusakan akibat degradasi untuk masa pakai yang lebih lama.
Informasi lebih lanjut atau konsultasi pribadi? Produk dan pengetahuan kami hadir untuk memberikan solusi.