Karakteristik produk:
| Spesifikasi | BR-80 150 1P | BR-80 275 1P | BR-80 320 1P | BR-80 385 1P | ||
| Klasifikasi SPD menurut EN61643-11 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | ||
| Klasifikasi SPD menurut IEC61643-11 | Class II | Class II | Class II | Class II | ||
| Maks. operasi terus menerus a.c. voltase | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | |
| Arus pelepasan nominal (8/20μs) | Di dalam | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | |
| Maks. arus pelepasan (8/20μs) | maksimal | 80kA | 80kA | 80kA | 80kA | |
| Tingkat perlindungan tegangan | Ke atas | ≤1.0kV | ≤1.7kV | ≤2.0kV | ≤2.3kV | |
| Voltage protection level 5kA | Ke atas | ≤0.6kV | ≤1.0kV | ≤1.1kV | ≤1.2kV | |
| Maks. sekering cadangan | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG | ||
| Short-circuit withstand capacity | Isccr | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | |
| Tahan TOV tegangan lebih sementara | UT | 180V/5sec. | 335V/5sec. | 400V/5sec. | 500V/5sec. | |
| Temporary overvoltage TOV-safe failure | UT | 230V/120 menit. | 440V/120 menit. | 520V/120min. | 650V/120min. | |
| Waktu respons | ta | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | |
| Kisaran suhu pengoperasian | kamu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | |
| Status pengoperasian/indikasi kesalahan | hijau/merah | hijau/merah | hijau/merah | hijau/merah | ||
| Luas penampang (Min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | ||
| Luas penampang (Maks.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | ||
| Untuk pemasangan | Rel Din 35mm | |||||
| Bahan penutup | Thermoplastic UL94-V0 | |||||
| Tingkat perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Kode Pesanan | B18284 | B18286 | B18288 | B18290 | ||
| Kode Pesanan (Dengan sinyal jarak jauh) | B18285 | B18287 | B18289 | B18291 | ||
Fitur:
• Pole: 1P, 2P, 3P, 4P, 1+1, 3+1.
• The internal components have accurate chips, and better thunder protection
• Voltage: AC 150V/275V/320V/385V
• Simple maintenance and convenient use.
• With strict quality control and quality assurance, high safety factor, can be used with peace of mind
• Width: 18mm per pole.
• Installation Method: Rail installation
• Scope of Application: Electrical.
Aplikasi:
Widely used in sub-distribution box
Informasi lebih lanjut atau konsultasi pribadi? Produk dan pengetahuan kami hadir untuk memberikan solusi.