Tuotteen ominaisuudet:
| Erittely | BRPI-06 | BRPI-12 | BRPI-24 | BRPI-48 | BRPI-170 | BRPI-06H | BRPI-48H | BRPI-170G | ||||||
| Testistandardit | IEC 61643-21 | |||||||||||||
| Nimellisjännite | Un | 6V | 12V | 24V | 48V | 150V | 6V | 48V | 150V | |||||
| Max. jatkuva käyttö d.c. jännite | Uc | 8V | 15V | 29V | 56V | 170V | 8V | 56V | 170V | |||||
| Max. jatkuva käyttö AC. jännite | Uc | 5V | 11V | 20V | 40V | 130V | 5V | 40V | 130V | |||||
| Nimellisvirta | IL | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | |||||
| C2 Normaalipurkausvirta (8/20μs) linjaa kohti | sisään | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |||||
| Jännitesuojataso [linja-linja] | Ylös | ≤30V | ≤40V | ≤60V | ≤100V | ≤320V | ≤30V | ≤100V | ≤750V | |||||
| Jännitesuojataso [linja-PG] | Ylös | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤30V | ≤100V | ≤600V | |||||
| Vastausaika [line-line] | tA | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns | |||||
| Vastausaika [rivi-PG] | tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | |||||
| Käyttölämpötila-alue | Tu | -40 ℃…+80 ℃ | ||||||||||||
| Kytkentä tulo/lähtö | Päätelohko | |||||||||||||
| Kaistanleveys | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 10 Mbps | ||||||
| Lisäyksen menetys | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ||||||
| Kotelon materiaali | Termoplastinen UL94-V0 | |||||||||||||
| Suojausaste | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Tilauskoodi (BRPI-alue) | D6015 | D6011 | D6009 | D6007 | D6003 | D6013 | D6005 | D6000 | ||||||
| Tilauskoodi (BRPI AO -sarja) | D6016 | D6012 | D6010 | D6008 | D6004 | D6014 | D6006 | — | ||||||
Ominaisuudet:
Nimellisvirta: 0,5A.
Se tarjoaa 8/20us per-linja 5kA suojauksen.
Kaistanleveys voi olla 10 Mbps ja lisäyshäviö ≤ 0,3 dB.
Plug-in-suunnittelulla.
Tuote voi suojata kaksi riviä yleisiä tietoja varten.
Sovellus:
Suojaa datalinjoihin kytkettyjä laitteita.
Suojaus ukkoselta ja kytkentäpiikeiltä.
Lisätietoa vai henkilökohtainen neuvonta? Tuotteemme ja osaamisemme ovat siellä tarjoamassa ratkaisuja.