Tuotteen ominaisuudet:
| Erittely | BR-80 150 1P | BR-80 275 1P | BR-80 320 1P | BR-80 385 1P | ||
| SPD-luokitus standardin EN61643-11 mukaisesti | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | ||
| SPD-luokitus IEC61643-11:n mukaan | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | ||
| Max. jatkuva käyttö AC. jännite | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | |
| Nimellinen purkausvirta (8/20μs) | sisään | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | |
| Max. purkausvirta (8/20μ) | Imax | 80kA | 80kA | 80kA | 80kA | |
| Jännitteen suojaustaso | Ylös | ≤1.0kV | ≤1,7kV | ≤2.0kV | ≤2,3kV | |
| Jännitesuojataso 5kA | Ylös | ≤0,6kV | ≤1.0kV | ≤1,1kV | ≤1,2kV | |
| Max. varasulake | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG | ||
| Oikosulkukestävyys | Isccr | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | |
| Tilapäisen ylijännitteen TOV-kestävä | UT | 180V/5sek. | 335V/5sek. | 400V/5sek. | 500V/5sek. | |
| Väliaikainen ylijännite TOV-turvallinen vika | UT | 230V/120min. | 440V/120min. | 520V/120min. | 650V/120min. | |
| Vastausaika | tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | |
| Käyttölämpötila-alue | Tu | -40 ℃ -80 ℃ | -40 ℃ -80 ℃ | -40 ℃ -80 ℃ | -40 ℃ -80 ℃ | |
| Toimintatilan/vian ilmaisin | vihreä/punainen | vihreä/punainen | vihreä/punainen | vihreä/punainen | ||
| Poikkileikkauksen pinta-ala (min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | ||
| Poikkileikkausala (max.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | ||
| Kiinnitykseen | 35 mm Din-kisko | |||||
| Kotelon materiaali | Kestomuovi UL94-V0 | |||||
| Suojausaste | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Tilauskoodi | B18284 | B18286 | B18288 | B18290 | ||
| Tilauskoodi (kaukosäätimellä) | B18285 | B18287 | B18289 | B18291 | ||
Ominaisuudet:
• Napa: 1P, 2P, 3P, 4P, 1+1, 3+1.
• Sisäosissa on tarkat lastut ja parempi ukkossuoja
• Jännite: AC 150V/275V/320V/385V
• Yksinkertainen huolto ja kätevä käyttö.
• Tiukan laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen ansiosta korkea turvallisuuskerroin voidaan käyttää mielenrauhalla
• Leveys: 18 mm per napa.
• Asennusmenetelmä: kisko-asennus
• Käyttöalue: Sähkö.
Sovellus:
Käytetään laajasti alajakelulaatikossa
Lisätietoa vai henkilökohtainen neuvonta? Tuotteemme ja osaamisemme ovat siellä tarjoamassa ratkaisuja.