Características del producto:
| Especificación | BRPI-06 | BRPI-12 | BRPI-24 | BRPI-48 | BRPI-170 | BRPI-06H | BRPI-48H | BRPI-170G | ||||||
| Estándares de prueba | CEI 61643-21 | |||||||||||||
| tensión nominal | Naciones Unidas | 6V | 12V | 24V | 48V | 150V | 6V | 48V | 150V | |||||
| Máx. funcionamiento continuo d.c. Voltaje | uc | 8V | 15V | 29V | 56V | 170V | 8V | 56V | 170V | |||||
| Máx. funcionamiento continuo a.c. Voltaje | uc | 5V | 11V | 20V | 40V | 130V | 5V | 40V | 130V | |||||
| Corriente nominal | Illinois | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |||||
| C2 Corriente de descarga normal (8/20μs) por línea | En | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |||||
| Nivel de protección de tensión [línea-línea] | Arriba | ≤30V | ≤40V | ≤60V | ≤100V | ≤320V | ≤30V | ≤100V | ≤750V | |||||
| Nivel de protección de tensión [línea-PG] | Arriba | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤30V | ≤100V | ≤600V | |||||
| Tiempo de respuesta [línea-línea] | ejército de reserva | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100 ns | |||||
| Tiempo de respuesta [línea-PG] | ejército de reserva | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | Tu | -40℃…+80℃ | ||||||||||||
| Entrada/salida de conexión | Bloque de terminales | |||||||||||||
| Ancho de banda | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 10Mbps | 20Mbps | 20Mbps | 10Mbps | ||||||
| Pérdida de inserción | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ||||||
| Material del recinto | Termoplástico UL94-V0 | |||||||||||||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Código de pedido (rango BRPI) | D6015 | D6011 | D6009 | D6007 | D6003 | D6013 | D6005 | D6000 | ||||||
| Código de pedido (rango BRPI AO) | D6016 | D6012 | D6010 | D6008 | D6004 | D6014 | D6006 | — | ||||||
Características:
Corriente nominal: 0,5A.
Ofrece protección de 5kA por línea de 8/20us.
El ancho de banda puede ser de 10 Mbps y la pérdida de inserción ≤0,3 dB.
Con diseño enchufable.
El producto puede proporcionar protección para dos líneas para información general.
Solicitud:
Proteger los equipos conectados a líneas de datos.
Protección contra rayos y sobretensiones eléctricas.
¿Más información o una consulta personal? Nuestros productos y know-how están ahí para brindar soluciones.