Produkteigenschaften:
| Spezifikation | BR-20 150 2P | BR-20 275 2P | BR-20 320 2P | BR-20 385 2P | BR-20 440 2P | |
| SPD-Klassifizierung gemäß EN61643-11 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | |
| SPD-Klassifizierung gemäß IEC61643-11 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | |
| Max. Dauerbetrieb mit Wechselstrom Stromspannung | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal discharge current (8/20μs) | In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
| Max. discharge current (8/20μs) | Imax | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Spannungsschutzniveau | Hoch | ≤0.8kV | ≤1,3 kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Voltage protection level 5kA | Hoch | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1,3 kV | ≤1.5kV |
| Max. backup fuse | 63A gG | 63A gG | 63A gG | 63A gG | 63A gG | |
| Short-circuit withstand capacity | Isccr | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA |
| Temporary overvoltage TOV-withstand | UT | 180V/5sec. | 335V/5sec. | 400V/5sec. | 500V/5sec. | 580V/5sec. |
| Temporary overvoltage TOV-safe failure | UT | 230V/120min. | 440V/120min. | 520V/120min. | 650V/120min. | 765V/120min. |
| Ansprechzeit | tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Betriebstemperaturbereich | Di | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Operating state/fault indication | green/red | green/red | green/red | green/red | green/red | |
| Cross-section area (Min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Cross-section area (Max.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | |
| Zur Montage | 35mm Din rail | |||||
| Gehäusematerial | Thermoplastic UL94-V0 | |||||
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Bestellcode | B18721 | B18723 | B18725 | B18727 | B18729 | |
| Order Code (With remote signaling) | B18722 | B18724 | B18726 | B18728 | B18730 | |
Merkmale:
• Designed according to IEC 61643-11.
• Single-phase protection for TN-S system.
• Pluggable module, easy for installation and maintenance.
• High discharge capacity, quick response.
• Green window will change when fault.
• Remote alarm control: Optional.
Anwendung:
• Protecting low voltage equipment from surge damages.
• Applied in modular SPD Class II (Class C) for TN-S power supply system.

Weitere Informationen oder eine persönliche Beratung? Unsere Produkte und unser Know-how sind da, um Lösungen anzubieten.