Produktegenskaper:
| Specifikation | BRPV3-1500-12,5 | |
| SPD-klassificering enligt EN61643-31 / IEC61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Klass I + Klass II | |
| Max. kontinuerlig drift d.c. spänning | Ucpv | 1500V |
| Blixtimpulsström (10/350μs) | Iimp | 12,5 kA |
| Nominell urladdningsström (8/20μs) | I | 25kA |
| Max. urladdningsström (8/20μs) | Imax | 60kA |
| Mängden elektrisk laddning | Q | 6.25As |
| Specifik energi | W/R | 39kJ/Ω |
| Spänningsskyddsnivå [(DC+/DC-)→PE] | Upp | ≤5,2kV |
| Märkvärde för kortslutningsström | Iscpv | 10kA |
| Svarstid | tA | ≤25ns |
| Drifttemperaturområde | ti | -40℃-80℃ |
| Driftstillstånd/felindikering | grön/röd | |
| Tvärsnittsarea (min.) | 4 mm² | |
| Tvärsnittsarea (max.) | 35 mm² | |
| För montering på | 35 mm Din skena | |
| Kapslingsmaterial | Termoplast UL94-V0 | |
| Grad av skydd | IP20 | |
| Beställningskod | B18092 | |
| Beställningskod (med fjärrsignal) | B18093 |
Drag:
Högenergivaristorer
Ucpv 1500V.
Feldisplay och fjärrlarmfunktion
Högenergivaristorer.
Strömkapaciteten är 12,5kA med 10/350μs vågform
Ansökan:
Används huvudsakligen i DC-kopplingsboxen för generering av solceller, och den genererade solcellsfotovoltaiska modulens överspänning eller ljus skyddas av blixten för att skydda solcellspanelen.
Används för överspänningsskydd av elektriska komponenter i alla andra DC-kretsar.
Överspänningsskydd för solenergisystem
Det är lämpligt för överspänningsskydd av DC-strömförsörjningsutrustning för solenergigenereringssystem.
Installation och underhåll:
Installerad parallellt vid gränssnittet för LPZ1-zonen och efterföljande zoner: effektregulator, effektomvandlare, etc.
När överspänningsavledaren är installerad under erforderliga förhållanden kräver den inte långvarigt underhåll, utan endast rutinunderhåll. Om färgen på det synliga larmfönstret ändras till rött (fel) under användning, indikerar det att överspänningsskyddet är skadat och behöver repareras eller bytas ut.
Mer information eller en personlig konsultation? Våra produkter och kunnande finns där för att tillhandahålla lösningar.