Produktegenskaper:
| Specifikation | BR-7M 150 2P | BR-7M 275 2P | BR-7M 320 2P | |
| SPD-klassificering enligt EN61643-11 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | |
| SPD-klassificering enligt IEC61643-11 | Klass I + Klass II | Klass I + Klass II | Klass I + Klass II | |
| Max. kontinuerlig drift a.c. spänning | Uc | 150V(50/60Hz) | 275V(50/60Hz) | 320V(50/60Hz) |
| Blixtimpulsström (10/350μs) | Iimp | 7kA | 7kA | 7kA |
| Nominell urladdningsström (8/20μs) | I | 20kA | 20kA | 20kA |
| Max. urladdningsström (8/20μs) | Imax | 50kA | 50kA | 50kA |
| Specifik energi | W/R | 12,25 kJ/Ω | 12,25 kJ/Ω | 12,25 kJ/Ω |
| Spänningsskyddsnivå | Upp | ≤0,8kV | ≤1,3kV | ≤1,5kV |
| Kortslutningsström märkt a.c. | Isccr | 25kA rms | 25kA rms | 25kA rms |
| Max. reservsäkring | 125A gG | 125A gG | 125A gG | |
| Tillfällig överspänning TOV-tål | UT(L-N) | 180V/5sek. | 335V/5sek. | 400V/5sek. |
| Tillfälligt överspänning TOV-säkert fel | UT(L-N) | 230V/120min. | 440V/120min. | 520V/120min. |
| Svarstid | tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Drifttemperaturområde | ti | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Driftstillstånd/felindikering | grön/röd | grön/röd | grön/röd | |
| Tvärsnittsarea (min.) | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² | |
| Tvärsnittsarea (max.) | 35 mm² | 35 mm² | 35 mm² | |
| För montering på | 35 mm Din skena | |||
| Kapslingsmaterial | Termoplast UL94-V0 | |||
| Grad av skydd | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Beställningskod | B17312 | B17314 | B17316 | |
| Beställningskod (med fjärrsignalering) | B17313 | B17315 | B17317 | |
Drag:
BR-7M högenergimodulär SPD är designad enligt IEC-standard.
Denna modell designad i modulär med utmärkt lufttäthet.
Den är med 35 mm din skena, vilket gör den enkel att installera.
Ansökan:
Den kan installeras i 275V/320V AC-strömsystem.
Denna produkt är särskilt lämplig för applicering i A-klass blixtskydd i områden med hög risk för blixtnedslag.
Installation:
Skyddet är installerat med standard 35 mm spår.
Skyddet är anslutet med 4 ~ 35 mm koppartråd.
Inget behov av att justera efter att skyddet har installerats efter behov.
Under drift, kontrollera regelbundet om modulen är röd; byt ut den felaktiga komponenten i tid.
Mer information eller en personlig konsultation? Våra produkter och kunnande finns där för att tillhandahålla lösningar.