Produktegenskaper:
| Specifikation | BRPI-06 | BRPI-12 | BRPI-24 | BRPI-48 | BRPI-170 | BRPI-06H | BRPI-48H | BRPI-170G | ||||||
| Teststandarder | IEC 61643-21 | |||||||||||||
| Nominell spänning | Fn | 6V | 12V | 24V | 48V | 150V | 6V | 48V | 150V | |||||
| Max. kontinuerlig drift d.c. spänning | Uc | 8V | 15V | 29V | 56V | 170V | 8V | 56V | 170V | |||||
| Max. kontinuerlig drift a.c. spänning | Uc | 5V | 11V | 20V | 40V | 130V | 5V | 40V | 130V | |||||
| Nominell ström | IL | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | |||||
| C2 Normal urladdningsström (8/20μs) per linje | I | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |||||
| Spänningsskyddsnivå [line-line] | Upp | ≤30V | ≤40V | ≤60V | ≤100V | ≤320V | ≤30V | ≤100V | ≤750V | |||||
| Spänningsskyddsnivå [line-PG] | Upp | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤30V | ≤100V | ≤600V | |||||
| Svarstid [line-line] | tA | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns | |||||
| Svarstid [line-PG] | tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | |||||
| Drifttemperaturområde | ti | -40℃...+80℃ | ||||||||||||
| Anslutning in/utgång | Terminalblock | |||||||||||||
| Bandbredd | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 10 Mbps | ||||||
| Insättningsförlust | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ||||||
| Kapslingsmaterial | Termoplast UL94-V0 | |||||||||||||
| Grad av skydd | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Beställningskod (BRPI-intervall) | D6015 | D6011 | D6009 | D6007 | D6003 | D6013 | D6005 | D6000 | ||||||
| Beställningskod (BRPI AO-intervall) | D6016 | D6012 | D6010 | D6008 | D6004 | D6014 | D6006 | — | ||||||
Drag:
Nominell ström: 0,5A.
Den erbjuder 8/20us per linje 5kA skydd.
Bandbredden kan vara 10 Mbps och insättningsförlust ≤0,3dB.
Med plug-in design.
Produkten kan ge skydd för två rader för allmän information.
Ansökan:
Skydda utrustning ansluten till dataledningar.
Skydd mot blixtnedslag och elektriska överspänningar.
Mer information eller en personlig konsultation? Våra produkter och kunnande finns där för att tillhandahålla lösningar.