Características do produto:
| Especificação | BR-ME-12 | BR-ME-24 | BR-ME-48 | BR-ME-110 | |
| Padrões de teste | CEI 61643-21 | ||||
| Classe SPD | TIPO2 P1 | TIPO2 P1 | TIPO2 P1 | TIPO2 P1 | |
| Tensão nominal | Un | 12V | 24 V | 48V | 110 V |
| Máx. operação contínua c.c. tensão | Uc | 14V | 33V | 55 V | 170V |
| Máx. operação contínua a.c. tensão | Uc | 9,5V | 23V | 38,5V | 120V |
| Corrente nominal a 45℃ | IL | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
| C2 Corrente de descarga normal total (8/20μs) | Em | 10ka | 10ka | 10ka | 10ka |
| C2 Corrente de descarga nominal (8/20μs) por linha | Em | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| Linha de nível de proteção de tensão para In C2 | Acima | ≤55V | ≤110V | ≤175V | ≤500V |
| Nível de proteção de tensão linha-PG para In C2 | Acima | ≤40V | ≤65V | ≤100V | ≤270 V |
| Nível de proteção de tensão linha-linha em 1 kV/μs C3 | Acima | ≤36V | ≤90V | ≤160V | ≤460V |
| Nível de proteção de tensão linha-PG a 1 kV/μs C3 | Acima | ≤19V | ≤45V | ≤80V | ≤230 V |
| Impedância em série por linha | 1,8 Ohm | 1,8 Ohm | 1,8 Ohm | 1,8 Ohm | |
| Linha de frequência de corte-PG | FG | 2,5 MHz | 6MHz | 10MHz | 16MHz |
| Linha de capacitância | C | ≤1,2nF | ≤0,5nF | ≤0,3nF | ≤0,2nF |
| linha de capacitância-PG | C | ≤2,4nF | ≤1,0nF | ≤0,6nF | ≤0,4nF |
| Faixa de temperatura operacional | Você | -40℃-80℃ | |||
| Seção transversal do cabo | 0,08-2,5 mm2 | 0,08-2,5 mm2 | 0,08-2,5 mm2 | 0,08-2,5 mm2 | |
| Material do gabinete | poliamida PA 6.6 | ||||
| Grau de proteção (conectado) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Código do pedido | D9131 | D9132 | D9133 | D9134 | |
Características:
Corrente de descarga nominal total (8/20us) até 10kA.
Os padrões de teste para protetores contra surtos de linhas de comunicação estão em conformidade com IEC 61643-21: Testes de protetores contra surtos para linhas de comunicação.
A proteção contra surtos de dados fornece uma solução completa para evitar danos, tempo de inatividade e quedas de energia.
Aplicativo:
Fornece proteção transitória para o dispositivo contra surtos.
Protege o equipamento contra surtos na linha de dados.
Proteja-se contra quedas de raios, picos de energia e outros tipos de distúrbios de tensão.
Mais informações ou uma consulta pessoal? Nossos produtos e know-how estão lá para fornecer soluções.