Charakterystyka produktu:
| Specyfikacja | BRGI-2L-6 | BRGI-2L-12 | BRGI-2L-24 | BRGI-2L-48 | BRGI-2L-60 | BRGI-2L-180 | |
| Standardy testowe | IEC 61643-21 | ||||||
| Napięcie nominalne | Nie | 6 V | 12 V | 24 V | 48 V | 60 V | 180 V |
| Maks. praca ciągła prądu stałego woltaż | Uc | 8 V | 15 V | 29 V | 56 V | 70 V | 180 V |
| Maks. praca ciągła AC woltaż | Uc | 5 V | 11 V | 20 V | 40 V | 49V | 130 V |
| Prąd znamionowy | IL | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
| C2 Normalny prąd rozładowania (8/20μs) na linię | W | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| Poziom ochrony napięciowej [linia-linia] | W górę | ≤30 V | ≤40 V | ≤60 V | ≤100 V | ≤130 V | ≤320 V |
| Poziom ochrony napięciowej [linia-PG] | W górę | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V | ≤600 V |
| Czas reakcji [linia-linia] | tA | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns |
| Czas reakcji [linia-PG] | tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns |
| Zakres temperatur pracy | Wt | -40 ℃-80 ℃ | |||||
| Połączenie wejścia/wyjścia | Blok zacisków | ||||||
| Przepustowość łącza | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | |
| Materiał obudowy | stop aluminium | ||||||
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Kod zamówienia 1 port | D9001 | D9002 | D9003 | D9004 | D9005 | D9006 | |
| Kod zamówienia 24 porty | D9007 | D9008 | D9009 | D9010 | D9011 | D9012 | |
Cechy:
Szybkość transmisji danych 10 Mb/s.
Zgodny z IEC61643-21.
Prąd rozładowania udarowego 5kA.
Kompatybilny z napięciem nominalnym 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V i 180 V.
Uziemienie odbywa się za pomocą przewodu uziemiającego.
Wymiana produktu podczas konserwacji jest łatwa.
Aplikacja:
Chroń kosztowny sprzęt przed przepięciami i stanami przejściowymi dostającymi się do budynku na odsłoniętych liniach przesyłowych.
Chroń urządzenia elektryczne przed skokami napięcia.
Chroń szybką sieć komunikacyjną przed przepięciami piorunowymi, przejściowymi przepięciami i wyładowaniami statycznymi.
Dalsze informacje lub osobista konsultacja? Nasze produkty i know-how są po to, aby dostarczać rozwiązania.