Producteigenschappen:
| Specificatie | BR-110 275 1+1 | BR-110 320 1+1 | BR-110 385 1+1 | |||
| SPD-classificatie volgens EN61643-11 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | |||
| SPD-classificatie volgens IEC61643-11 | Klasse II | Klasse II | Klasse II | |||
| Max. continu werkende wisselstroom spanning (L-N) | Uc | 275V | 320V | 385V | ||
| Max. continu werkende wisselstroom spanning (N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | ||
| Nominale ontlaadstroom (8/20μs) | In | 50kA | 50kA | 50kA | ||
| Max. ontlaadstroom (8/20μs) | Imax | 110kA | 110kA | 110kA | ||
| Spanningsbeveiligingsniveau (L-N) | Omhoog | ≤1,8 kV | ≤2,0 kV | ≤2,5 kV | ||
| Spanningsbeveiligingsniveau 5kA (L-N) | Omhoog | ≤1,0 kV | ≤1,1 kV | ≤1,2 kV | ||
| Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE) | Omhoog | ≤1,5 kV | ≤1,5 kV | ≤1,5 kV | ||
| Max. reservezekering | 160A gG | 160A gG | 160A gG | |||
| Kortsluiting is bestand tegen capaciteit | Isccr | 25kA | 25kA | 25kA | ||
| Tijdelijke overspanning TOV-bestendig (L-N) | UT | 335V/5sec. | 400V/5sec. | 500V/5sec. | ||
| Tijdelijke overspanning TOV-veilige uitval (L-N) | UT | 440V/120min. | 520V/120min. | 650V/120min. | ||
| Tijdelijke overspanning TOV-bestendig (N-PE) | UT | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms | ||
| Reactietijd (L-N) | tA | ≤25 ns | ≤25 ns | ≤25 ns | ||
| Reactietijd (N-PE) | tA | ≤100 ns | ≤100 ns | ≤100 ns | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | Di | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | ||
| Bedrijfstoestand/storingsindicatie | groen/rood | groen/rood | groen/rood | |||
| Doorsnedeoppervlak (min.) | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² | |||
| Doorsnedeoppervlak (max.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | |||
| Voor montage op | 35 mm Din-rail | |||||
| Materiaal behuizing | Thermoplastisch UL94-V0 | |||||
| Mate van bescherming | IP20 | IP20 | IP20 | |||
| Bestelcode | B18873 | B18875 | B18877 | |||
| Bestelcode (met signalering op afstand) | B18874 | B18876 | B18878 | |||
Functies:
1) Grote ontlader huidige capaciteit, lage restspanning, snelle reactie
2) IP20, UL94 V0
3) Lage lekstroom en veranderingssnelheid
4) Klasse II / Type 2 overspanningsbeveiligingsapparaten.
5) Warmte-isolatietechniek, geen brandramp
6) De kernonderdelen zijn metaaloxide-varistorcomponenten met een hoge ontladingscapaciteit.
7) Breng speciale schokzekeringsstukken aan, met hoge betrouwbaarheid
8) Normconformiteit: IEC61643-11, EN61643-11
9) Met stroomindicator om de werkconditie weer te geven
10) Bescherming van laagspanningsapparaten tegen overspanning voor TN-S (of TT 1+1-modus als op maat gemaakte) voedingssystemen.
11) Beveiligingscircuit voor temperatuurregeling, ingebouwde hittebescherming, automatische vrijgave-eenheid
12) Monteer op de 35 mm DIN-rail.
13) 1+1 beschermingsmodel (L-N, N-PE), geschikt voor het slechte elektriciteitsnetgebied
14) Nominale ontladingsstroom: 50 kA
15) Max. Ontladingsstroom: 110kA
16) Uitstekend proces, kan lange tijd onder de vijandige omgeving werken, zoals zuur, alkali, stof, zoute mist, nat, enz.
Sollicitatie:
1) Driefasige stroom-SPD is geschikt voor systeemstroombeveiliging, zoals schakelruimte, stroomverdeelkast, schakelkast, AC-verdeelbord, enz.
2) Voor gebruik in het bliksembeveiligingszoneconcept op grens 1-2.
3) Verdeelkast met buiteningang in het gebouw en op elke verdieping
4) Wisselstroomlijn van huis, bank en telecommunicatietoren enzovoort.
5) AC-stroomstootbeveiligingsapparaat wordt gebruikt in AC-voedingssysteem (50/60 Hz) en laagspanningscontrolesysteem om te beschermen tegen blikseminslag en voorbijgaande overspanning.
6) Automatiseringsmachinekamer, voedingspaneel van de hoofdcontrolekamer van het conversiestation
Meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek? Onze producten en knowhow zijn er om oplossingen te bieden.