제품 특성:
| 사양 | BRLED-06P-VG | BRLED-06P-NG | BRLED-06P-TT | |
| EN61643-11에 따른 SPD 분류 | 2형+3형 | 2형+3형 | 2형+3형 | |
| IEC61643-11에 따른 SPD 분류 | 클래스 II+클래스 III | 클래스 II+클래스 III | 클래스 II+클래스 III | |
| 공칭 교류 전압 | 유엔 | 230V | 230V | 230V |
| 최대. 연속 작동 a.c. 전압 | UC | 275V | 275V | 275V |
| 빈도 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | |
| 공칭 방전 전류(8/20μs) | ~ 안에 | 3kA | 3kA | 3kA |
| 최대 방전 전류(8/20μs) | 아이맥스 | 6ka | 6ka | 6ka |
| 결합된 충동 | 으옥 | 6kv | 6kv | 6kv |
| 전압 보호 수준 | 위로 | 1.3kV 이하 | 1.3kV 이하 | 1.3kV 이하 |
| 응답 시간A | 고마워 | 100ns 이하 | 100ns 이하 | 100ns 이하 |
| 작동 온도 범위 | 화 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
| 작동 상태/오류 표시 | 녹색 표시등 켜짐: 확인; 녹색 표시등 꺼짐: 교체 | |||
| 인클로저 재료 | 열가소성 UL94-V0 | |||
| 보호 정도 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 주문코드 | B6021 | B6022 | B6023 | |
특징:
새롭게 설계된 LED 조명 서지 보호 모듈.
강력한 서지 전류 처리 기능을 제공합니다.
전체 보호 모드.
열 보호 배리스터 기술
LED 조명 시스템 보호
컴팩트한 폼 팩터(24x35x12mm)
230V 시스템 보호
IP65 보호
서지 저항이 뛰어나고 잔류 전압이 매우 낮습니다.
최대 번개 서지 전류: 6kA
믿을 수 있는 고품질 소재를 사용합니다.
추가 정보나 개인 상담이 필요하신가요? 우리의 제품과 노하우 솔루션을 제공하기 위해 존재합니다.