Produktegenskaber:
| Specifikation | BR-MD-12 | BR-MD-24 | BR-MD-48 | BR-MD-110 | |
| Test standarder | IEC 61643-21 | ||||
| SPD klasse | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | |
| Nominel spænding | Un | 12V | 24V | 48V | 110V |
| Maks. kontinuerlig drift d.c. spænding | Uc | 14V | 33V | 55V | 170V |
| Maks. kontinuerlig drift a.c. spænding | Uc | 9,5V | 23V | 38,5V | 120V |
| Nominel strøm ved 45℃ | IL | 0,5A | 0,5A | 1,7A | 0,5A |
| C2 Total normal afladningsstrøm (8/20μs) | I | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
| C2 Nominel afladningsstrøm (8/20μs) pr. linje | I | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| Spændingsbeskyttelse niveau line-line for In C2 | Op | ≤25V | ≤50V | ≤100V | ≤260V |
| Spændingsbeskyttelsesniveau linje-PG for In C2 | Op | ≤750V | ≤750V | ≤750V | ≤750V |
| Spændingsbeskyttelsesniveau line-line ved 1 kV/μs C3 | Op | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤230V |
| Spændingsbeskyttelsesniveau linje-PG ved 1 kV/μs C3 | Op | ≤650V | ≤650V | ≤650V | ≤650V |
| Serieimpedans pr. linje | 1,8 Ohm | 1,8 Ohm | 1,8 Ohm | 1,8 Ohm | |
| Afskæringsfrekvens linje-PG | fG | 2,5 MHz | 6 MHz | 10 MHz | 16 MHz |
| Kapacitans linje-line | C | ≤2,4nF | ≤1,0nF | ≤0,6nF | ≤0,4nF |
| kapacitans linje-PG | C | ≤5pF | ≤5pF | ≤10pF | ≤5pF |
| Driftstemperaturområde | Tu | -40℃-80℃ | |||
| Tværsnit af kabel | 0,08-2,5 mm2 | 0,08-2,5 mm2 | 0,08-2,5 mm2 | 0,08-2,5 mm2 | |
| Indkapslingsmateriale | polyamid PA 6,6 | ||||
| Beskyttelsesgrad (tilsluttet) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Bestillingskode | D9151 | D9152 | D9153 | D9154 | |
Funktioner:
TYPE2 P1 SPD for data.
Den har beskyttelse til 12V, 24V, 48V, 110V.
Det tilbyder 8/20us per-line 5kA beskyttelse.
Dataoverspændingsbeskyttelse giver en komplet løsning for at undgå skader, nedetid og strømafbrydelser.
Teststandarder for overspændingsbeskyttere til kommunikationsledninger er i overensstemmelse med IEC 61643-21: Test af overspændingsbeskyttere til kommunikationslinjer.
Anvendelse:
Beskytter netværkskomponenter mod transienter, overspændinger og spidser, der ofte introduceres i lavspændingssystemer.
Beskyt alle følsomme lavspændingsruter som kabel, telefon-/datalinjer mod overspændinger, spidser og transienter.
Beskyt lavspændingsledningerne for at blokere transienter fra at trænge ind i dit system.
Yderligere information eller en personlig konsultation? Vores produkter og knowhow er der for at levere løsninger.